Kabelparameters
| Vezeltelling | Kabelafmeting mm | Kabelgewicht kg/km | Treksterkte N | Verbrijzeling N/100mm | Minimale buigradius mm | Temperatuurbereik
| |||
| Lange termijn | Korte termijn | Lange termijn | Korte termijn | Dynamisch | Statisch | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| Let op: 1. Alle waarden in de tabel, die alleen ter referentie zijn, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd; 2. De kabelafmetingen en het gewicht zijn afhankelijk van de simplexkabel met een buitendiameter van 2,0; 3. D is de buitendiameter van de ronde kabel; | |||||||||
Eén single-modevezel
| Item | Eenheid | Specificatie |
| Verzwakking | dB/km | 1310nm≤0,4 1550nm≤0,3 |
| Dispersie | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3,5 1550nm≤18,0 |
| Golflengte met nuldispersie | Nm | 1300~1324 |
| Nul dispersiehelling | Ps/nm.km | ≤0,095 |
| Vezel-afsnijgolflengte | Nm | ≤1260 |
| Modusvelddiameter | Um | 9,2±0,5 |
| Concentriciteit van het veld | Um | <=0,8 |
| Bekledingsdiameter | um | 125±1,0 |
| Bekleding Niet-circulair | % | ≤1,0 |
| Concentriciteitsfout van coating/bekleding | Um | ≤12,5 |
| Coatingdiameter | um | 245±10 |
Wordt voornamelijk gebruikt in horizontale en verticale bekabeling van draadloze basisstations