Beschrijving
GYFTY53 Armor dubbelwandige glasvezelkabel is een glasvezelkabel voor buiten, ontworpen voor directe ingravingstoepassingen.Het beschikt over een enkel pantserbekken en een dubbele mantelconstructie, die mechanische bescherming en duurzaamheid biedt voor ondergrondse installaties. De buizen zijn rond het versterkingselement gebundeld tot een compacte en cirkelvormige kern.Vervolgens wordt de kabelkern bedekt met een dunne polyethyleen (PE) binnenmantel, gevuld met gelei om deze te beschermen tegen het binnendringen van water.Om de kabelkern wordt een laag waterblokkerend materiaal aangebracht om toch het binnendringen van water te voorkomen.Nadat een gegolfd staalbandpantser is aangebracht.kabel is voorzien van een PE-buitenmantel.
Kenmerken
1. Goede mechanische en temperatuurprestaties.
2. Speciale controle op de technologie voor overschrijding van lengte en laagstranding.
3. Lage demping en spreiding.
4. Enkel pantser en dubbele mantel zorgen voor uitstekende weerstand tegen verbrijzeling, zijn waterdicht en voorkomen rattenbeten
5. FRP (niet-metalen) Strength Member zorgt voor goede anti-elektromagnetische interferentie.
6. Gestrande losse buis verbetert de treksterkte.
7. Waterblokkerend materiaal verbetert de waterblokkering en vochtbestendigheid.
8. Wrijvingsreductie doordat het buisvijlmiddel een kritische bescherming van de vezel garandeert.
9. Dubbel omhulselontwerp dat de breekprestaties verbetert, goede vochtbestendigheid, bestand tegen ultraviolette straling.
Normen
De GYFTY53-kabel voldoet aan de standaard YD/T 901-2001 en aan IEC 60794-1.
Optische kenmerken
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62,5/125um | |
Verzwakking(+20℃) | @850 nm |
|
| ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@1300 nm |
|
| ≤1,0 dB/km | ≤1,0 dB/km | |
@1310 nm | ≤0,36dB/km | ≤0,40dB/km |
|
| |
@1550 nm | ≤0,22dB/km | ≤0,23dB/km |
|
| |
Bandbreedte (KlasA) | @850 nm |
|
| ≥500Mhz.km | ≥200Mhz.km |
@1300 nm |
|
| ≥1000Mhz.km | ≥600Mhz.km | |
Numeriekopening |
|
| 0,200 ± 0,015 NA | 0,275 ± 0,015 NA | |
KabelafsnijdingGolflengte | ≤1260 nm | ≤1480 nm |
|
|
Technische parameters
KabelType |
VezelGraaf |
Buis |
Vulstoffen | KabelDiametermm | Kabelgewicht Kg/km | TreksterkteSterkte Lang/KortTermijn N | Verbrijzelingsweerstand lange/korte termijnN/100m | BuigstraalStatisch dynamischmm |
GYFTY53-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-14~18 | 14-18 | 3 | 5 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-20~24 | 20-24 | 4 | 4 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-20~24 | 26-30 | 5 | 3 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-26~36 | 32-36 | 6 | 2 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-38~42 | 38-42 | 7 | 1 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-44~48 | 44-48 | 8 | 0 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-50~60 | 50-60 | 5 | 3 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-62~72 | 62-72 | 6 | 2 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
1.GoedmechanischEntemperatuurprestatie.
2. SpeciaalcontroleofoverschrijdenlengteEnlaagstrandingtechnologie.
3.LaagverzwakkingEnspreiding.
4. EnkelschildEndubbeleschedehet verstrekken vanuitstekendverbrijzelingweerstand,waterbewijsEnvermijdenRatbeet
5. FRP(niet-metalen)KrachtLidwaarborgtGoedanti-elektromagnetischinterferentie.
6.Gestrandloszittendbuisverbetertdetreksterktekracht.
7. Water-blokkerenmateriaalverbetertwater-blokkeren&vocht-bewijs.
8,Wrijvingafnameomdatdebuisindienenverbindingwaarborgtakritischbeschermingvan devezel.
9. Dubbeleschedeontwerpverbeterendeverpletterenprestatie,Goedvocht-weerstand,ultra violetstraling resistent.